Florida House of Representatives & Florida State Senate

The following tables represent the Florida State Senate and Florida House of Representatives for the 2024–2026 legislative term.

Please note that for contact information, Florida legislators typically use a standardized email format:


Florida House of Representatives

Link to Ballotpedia: https://ballotpedia.org/Florida_House_of_Representatives

Leadership and Members:

District Representative Party Primary Area / County Capitol Phone FSMS District
1 Michelle Salzman R Escambia (Pensacola) (850) 717-5001 1
2 Alex Andrade R Escambia / Santa Rosa (850) 717-5002 1
3 Nathan Boyles R Okaloosa (850) 717-5003 1
4 Patt Maney R Okaloosa (Shalimar) (850) 717-5004 1
5 Shane Abbott R Holmes, Jackson, Walton (850) 717-5005 1
6 Philip Griffitts R Bay (Panama City) (850) 717-5006 1
7 Jason Shoaf R Gulf, Franklin, Leon (part) (850) 717-5007 1
8 Gallop Franklin D Gadsden, Leon (part) (850) 717-5008 1
9 Allison Tant D Leon (Tallahassee) (850) 717-5009 1
10 Chuck Brannan R Baker, Columbia, Suwannee (850) 717-5010 2
11 Sam Garrison R Clay (Orange Park) (850) 717-5011 2
12 Wyman Duggan R Duval (Jacksonville) (850) 717-5012 2
13 Angie Nixon D Duval (Jacksonville) (850) 717-5013 2
14 Kimberly Daniels D Duval (Jacksonville) (850) 717-5014 2
15 Dean Black R Nassau, Duval (part) (850) 717-5015 2
16 Kiyan Michael R Duval (Jacksonville) (850) 717-5016 2
17 Jessica Baker R Duval (Jacksonville) (850) 717-5017 2
18 Kim Kendall R St. Johns (St. Augustine) (850) 717-5018 2
19 Sam Greco R Flagler, St. Johns (part) (850) 717-5019 3
20 Judson Sapp R Clay, Putnam (850) 717-5020 2
21 Yvonne Hinson D Alachua (Gainesville) (850) 717-5021 2
22 Chad Johnson R Levy, Gilchrist, Alachua (850) 717-5022 2
23 J.J. Grow R Citrus, Marion (part) (850) 717-5023 4
24 Ryan Chamberlin R Marion (Ocala) (850) 717-5024 2
25 Taylor Yarkosky R Lake (Montverde) (850) 717-5025 3
26 Nan Cobb R Lake (Eustis) (850) 717-5026 3
27 Richard Gentry R Marion (Ocala) (850) 717-5027 2
28 Bill Partington R Volusia (Ormond Beach) (850) 717-5028 3
29 Webster Barnaby R Volusia (Deltona) (850) 717-5029 3
30 Chase Tramont R Volusia (Port Orange) (850) 717-5030 3
31 Tyler Sirois R Brevard (Merritt Island) (850) 717-5031 3
32 Brian Hodgers R Brevard (Melbourne) (850) 717-5032 3
33 Monique Miller R Brevard (Titusville) (850) 717-5033 3
34 Robert Brackett R Indian River, St. Lucie (850) 717-5034 3
35 Erika Booth R Osceola, Orange (part) (850) 717-5035 3
36 Rachel Plakon R Seminole (Lake Mary) (850) 717-5036 3
37 Susan Plasencia R Orange (Orlando) (850) 717-5037 3
38 David Smith R Seminole (Winter Springs) (850) 717-5038 3
39 Doug Bankson R Orange (Apopka) (850) 717-5039 3
40 RaShon Young D Orange (Orlando) (850) 717-5040 3
41 Bruce Antone D Orange (Orlando) (850) 717-5041 3
42 Anna V. Eskamani D Orange (Orlando) (850) 717-5042 3
43 Johanna López D Orange (Orlando) (850) 717-5043 3
44 Rita Harris D Orange (Orlando) (850) 717-5044 3
45 Leonard Spencer D Orange (Orlando) (850) 717-5045 3
46 Jose Alvarez D Osceola (Kissimmee) (850) 717-5046 3
47 Paula Stark R Osceola (St. Cloud) (850) 717-5047 3
48 Jon Albert R Highlands, Okeechobee (850) 717-5048 5
49 Jennifer Jonsson R Polk (Lakeland) (850) 717-5049 4
50 Jennifer Canady R Polk (Lakeland) (850) 717-5050 4
51 Josie Tomkow R Polk (Auburndale) (850) 717-5051 4
52 John Tobia R Brevard (Palm Bay) (850) 717-5052 3
53 Jeff Holcomb R Hernando (Spring Hill) (850) 717-5053 4
54 Randy Maggard R Pasco (Dade City) (850) 717-5054 4
55 Kevin Steele R Pasco (Trinity) (850) 717-5055 4
56 Brad Yeager R Pasco (New Port Richey) (850) 717-5056 4
57 Adam Anderson R Pinellas (Palm Harbor) (850) 717-5057 4
58 Kim Berfield R Pinellas (Clearwater) (850) 717-5058 4
59 Berny Jacques R Pinellas (Seminole) (850) 717-5059 4
60 Lindsay Cross D Pinellas (St. Petersburg) (850) 717-5060 4
61 Linda Chaney R Pinellas (St. Pete Beach) (850) 717-5061 4
62 Michele Rayner D Hillsborough / Pinellas (850) 717-5062 4
63 Dianne Hart D Hillsborough (Tampa) (850) 717-5063 4
64 Susan Valdes D Hillsborough (Tampa) (850) 717-5064 4
65 K. Gonzalez Pittman R Hillsborough (Tampa) (850) 717-5065 4
66 Traci Koster R Hillsborough (Tampa) (850) 717-5066 4
67 Fentrice Driskell D Hillsborough (Tampa) (850) 717-5067 4
68 Lawrence McClure R Hillsborough (Plant City) (850) 717-5068 4
69 Danny Alvarez R Hillsborough (Riverview) (850) 717-5069 4
70 Michael Owen R Hillsborough (Brandon) (850) 717-5070 4
71 Will Robinson R Manatee (Bradenton) (850) 717-5071 5
72 Bill Conerly R Manatee (Bradenton) (850) 717-5072 5
73 Fiona McFarland R Sarasota (850) 717-5073 5
74 James Buchanan R Sarasota (North Port) (850) 717-5074 5
75 Danny Nix R Charlotte (Port Charlotte) (850) 717-5075 5
76 Vanessa Oliver R Charlotte / DeSoto (850) 717-5076 5
77 Tiffany Esposito R Lee (Fort Myers) (850) 717-5077 5
78 Jenna Persons R Lee (Fort Myers) (850) 717-5078 5
79 Mike Giallombardo R Lee (Cape Coral) (850) 717-5079 5
80 Adam Botana R Lee (Bonita Springs) (850) 717-5080 5
81 Yvette Benarroch R Collier (Marco Island) (850) 717-5081 5
82 Lauren Melo R Collier (Naples) (850) 717-5082 5
83 Kaylee Tuck R Highlands / Okeechobee (850) 717-5083 5
84 Dana Trabulsy R St. Lucie (Fort Pierce) (850) 717-5084 3
85 Toby Overdorf R Martin / St. Lucie (850) 717-5085 3
86 John Snyder R Martin (Stuart) (850) 717-5086 3
87 Emily Gregory D Palm Beach (Jupiter) (850) 717-5087 6
88 Jervonte Edmonds D Palm Beach (WPB) (850) 717-5088 6
89 Debra Tendrich D Palm Beach (Delray Beach) (850) 717-5089 6
90 Richie Floyd D Palm Beach (Boynton Beach) (850) 717-5090 6
91 P. Gossett-Seidman R Palm Beach (Boca Raton) (850) 717-5091 6
92 Kelly Skidmore D Palm Beach (Boca Raton) (850) 717-5092 6
93 Anne Gerwig R Palm Beach (Wellington) (850) 717-5093 6
94 Meg Weinberger R Palm Beach Gardens (850) 717-5094 6
95 C. Hunschofsky D Broward (Coconut Creek) (850) 717-5095 6
96 Dan Daley D Broward (Coral Springs) (850) 717-5096 6
97 Lisa Dunkley D Broward (Sunrise) (850) 717-5097 6
98 Mitch Rosenwald D Broward (Oakland Park) (850) 717-5098 6
99 Daryl Campbell D Broward (Fort Lauderdale) (850) 717-5099 6
100 Chip LaMarca R Broward (Lighthouse Point) (850) 717-5100 6
101 Hillary Cassel D Broward (Dania Beach) (850) 717-5101 6
102 Michael Gottlieb D Broward (Davie) (850) 717-5102 6
103 Robin Bartleman D Broward (Weston) (850) 717-5103 6
104 Felicia Robinson D Miami-Dade / Broward (850) 717-5104 7
105 Marie Woodson D Broward (Hollywood) (850) 717-5105 7
106 Fabián Basabe R Miami-Dade (Miami Beach) (850) 717-5106 7
107 Wallace Aristide D Miami-Dade (Miami) (850) 717-5107 7
108 Dotie Joseph D Miami-Dade (Miami) (850) 717-5108 7
109 Ashley Gantt D Miami-Dade (Miami) (850) 717-5109 7
110 Tom Fabricio R Miami-Dade (Miami Lakes) (850) 717-5110 7
111 David Borrero R Miami-Dade (Sweetwater) (850) 717-5111 7
112 Alex Rizo R Miami-Dade (Hialeah) (850) 717-5112 7
113 Vicki Lopez R Miami-Dade (Miami) (850) 717-5113 7
114 Demi Busatta R Miami-Dade (Coral Gables) (850) 717-5114 7
115 Omar Blanco R Miami-Dade (Miami) (850) 717-5115 7
116 Daniel Perez R Miami-Dade (Miami) (850) 717-5116 7
117 Kevin Chambliss D Miami-Dade (Homestead) (850) 717-5117 7
118 Mike Redondo R Miami-Dade (Miami) (850) 717-5118 7
119 Juan Carlos Porras R Miami-Dade (Miami) (850) 717-5119 7
120 Jim Mooney R Monroe (Florida Keys) (850) 717-5120 7


Florida State Senate

Link to Ballotpedia: https://ballotpedia.org/Florida_State_Senate

Leadership and Members:

District Senator Party Primary Counties / Areas Served Capitol Phone FSMS District
1 Don Gaetz R Escambia, Santa Rosa, Okaloosa (850) 487-5001 1
2 Jay Trumbull R Bay, Calhoun, Holmes, Jackson, Walton, Washington (850) 487-5002 1
3 Corey Simon R Dixie, Gadsden, Gulf, Leon, Liberty, Taylor, etc. (850) 487-5003 1
4 Clay Yarborough R Nassau, Duval (part) (850) 487-5004 2
5 Tracie Davis D Duval (part) (850) 487-5005 2
6 Jennifer Bradley R Baker, Clay, Columbia, Union, Alachua (part) (850) 487-5006 2
7 Tom Leek R Flagler, Putnam, St. Johns, Volusia (part) (850) 487-5007 2
8 Tom A. Wright R Brevard, Volusia (part) (850) 487-5008 3
9 Stan McClain R Levy, Marion, Alachua (part) (850) 487-5009 2
10 Jason Brodeur R Seminole, Orange (part) (850) 487-5010 3
11 Ralph Massullo R Citrus, Hernando, Sumter, Pasco (part) (850) 487-5011 4
12 Colleen Burton R Polk (part) (850) 487-5012 4
13 Keith Truenow R Lake, Orange (part) (850) 487-5013 3
14 Brian Nathan D Hillsborough (part) (850) 487-5014 4
15 LaVon Bracy Davis D Orange (part) (850) 487-5015 3
16 Darryl Rouson D Hillsborough, Pinellas (part) (850) 487-5016 4
17 Carlos Guillermo Smith D Orange (part) (850) 487-5017 3
18 Nick DiCeglie R Pinellas (part) (850) 487-5018 4
19 Debbie Mayfield R Brevard (part) (850) 487-5019 3
20 Jim Boyd R Hillsborough, Manatee (part) (850) 487-5020 4
21 Ed Hooper R Pasco, Pinellas (part) (850) 487-5021 4
22 Joe Gruters R Sarasota, Manatee (part) (850) 487-5022 5
23 Danny Burgess R Hillsborough, Pasco (part) (850) 487-5023 4
24 Mack Bernard D Palm Beach (part) (850) 487-5024 6
25 Kristen Arrington D Osceola, Orange (part) (850) 487-5025 3
26 Lori Berman D Palm Beach (part) (850) 487-5026 6
27 Ben Albritton R Charlotte, DeSoto, Hardee, Lee, Polk (part) (850) 487-5027 5
28 Kathleen Passidomo R Collier, Hendry, Lee (part) (850) 487-5028 5
29 Erin Grall R Indian River, Okeechobee, St. Lucie (part) (850) 487-5029 3
30 Tina Polsky D Broward, Palm Beach (part) (850) 487-5030 6
31 Gayle Harrell R Martin, Palm Beach, St. Lucie (part) (850) 487-5031 3
32 Rosalind Osgood D Broward (part) (850) 487-5032 6
33 Jonathan Martin R Lee (part) (850) 487-5033 5
34 Shevrin Jones D Miami-Dade (part) (850) 487-5034 7
35 Barbara Sharief D Broward (part) (850) 487-5035 6
36 Ileana Garcia R Miami-Dade (part) (850) 487-5036 7
37 Jason Pizzo NPA Broward, Miami-Dade (part) (850) 487-5037 6
38 Alexis Calatayud R Miami-Dade (part) (850) 487-5038 7
39 Bryan Avila R Miami-Dade (part) (850) 487-5039 7
40 Ana Maria Rodriguez R Monroe, Miami-Dade (part) (850) 487-5040 7